Z Sheet Pile
Excellent properties with high tensile strength
Capable of saving steels economically
Extremely competitive section modulus
High installation performance with large width

| Type | Size | Weight | Moment of Inertia | Modulus of Section | |||
| Width / b | Height / h | Thickness / t | Weight per Pile | Weight per Wall | |||
| mm | mm | mm | Kg/m | Kg/ m2 | cm4/m | cm3/m | |
| WRZ16-635 | 635 | 379 | 7 | 61.5 | 96.9 | 30502 | 1610 |
| WRZ18-635 | 635 | 380 | 8 | 70.1 | 110.3 | 34717 | 1827 |
| WRZ28-635 | 635 | 419 | 11 | 104.2 | 164.1 | 28785 | 2805 |
| WRZ30-635 | 635 | 420 | 12 | 113.3 | 178.4 | 63889 | 3042 |
| WRZ32-635 | 635 | 421 | 13 | 122.3 | 192.7 | 68954 | 3276 |
| WRZ12-650 | 650 | 319 | 7 | 57.8 | 88.9 | 19603 | 1229 |
| WRZ14-650 | 650 | 320 | 8 | 65.8 | 101.2 | 22312 | 1395 |
| WRZ14-700 | 700 | 419 | 7 | 61.5 | 87.8 | 30824 | 1471 |
| WRZ16-700 | 700 | 420 | 8 | 70 | 100 | 35074 | 1670 |
| WRZ22-700 | 700 | 419 | 9 | 87.1 | 124.5 | 47058 | 2246 |
| WRZ25-700 | 700 | 420 | 10 | 96.5 | 137.9 | 52095 | 2491 |
| WRZ30-700 | 700 | 449 | 11 | 111.8 | 159.7 | 67025 | 2986 |
| WRZ32-700 | 700 | 450 | 12 | 121.6 | 173.7 | 72863 | 3238 |
| WRZ36-700 | 700 | 500 | 12 | 125.2 | 178.9 | 91788 | 3672 |
| WRZ40-700 | 700 | 501 | 13 | 135.2 | 193.2 | 99086 | 3956 |
| WRZ44-700 | 700 | 551 | 13 | 139.1 | 198.8 | 121982 | 4428 |
| WRZ43-700 | 700 | 499 | 14 | 151 | 215.7 | 107240 | 4298 |
| WRZ48-700 | 700 | 549 | 14 | 155.2 | 221.7 | 132529 | 4828 |
| WRZ45-700 | 700 | 500 | 15 | 161.3 | 230.4 | 114516 | 4581 |
| WRZ51-700 | 700 | 550 | 15 | 165.8 | 236.9 | 141518 | 5146 |
| WRZ54-700 | 700 | 551 | 16 | 176.3 | 251.9 | 150443 | 5461 |


